NM Schh III, 2009 RESULTAT
1 288 OLE-PETTER KRISTIANSEN FIGO VAN DE BIEZENHOEVE 100 96 96 292
2 298 BRITT ELLINGSEN ATOM'E AV ODDVARG 99 95 92 286
3 285 ODD-IVAR GJERSVIK DACKE AV ODDVARG 94 95 91 280
4 293 TERJE HAMMERSENG KUSTMARKEN'S QOBRA 93 92 94 279
5 296 ELISABETH WOLD IMZEDRIFTS MAXXA 86 95 93 274
6 286 AINA ØVERLAND DIVAGÅRDENS DEXTER 96 86 89 271
7 294 GEIR FJELD KUSTMARKEN'S YATZY 97 89 85 271
9 284 GJERMUND ANDERSEN AXXE AV ODDVARG 90 85 91 266
4 289 TERJE SNEEGGEN MOLARS TÅKE 95 91 80 266
10 290 MORTEN VEENING DIDRIK AV ODDVARG 83 85 90 258
11 292 HEIDI KLEPPE SCHÖN'S DINA 78 86 80 244
13 295 HILDE FOSEID HAUGLI BRANDFJELLET'S HOT'N FANZY 83 62 86 231
14 283 TORODD VAAGE DORM AV MIDÄLVALAND 38 84 82 204
15 297 GEIR FLØNES BELZEBUB AV ODDVARG 22 65 85 172
12 291 ÅSE MARIE LURA DRIFTY V D DAELENBERGHÜTTE DISK DISK DISK DISK
Schh II RESULTAT
Plass Katalog Nr. Deltaker Hund Gruppe A Gruppe B Gruppe C Totalt Predikat
281 KJELL RUNDTOM MOLAR'S FRANCO 96 80 0 176 M
282 JOHN BJØRNINGSTAD BRANDFJELLET'S IBO 95 62 Trukket
SL 2 RESULTAT
Plass Katalog Nr. Start Nr. Deltaker Hund Gruppe A Gruppe B Gruppe C Totalt
1 329 FINN-ÅGE JOHANNESEN DUXIE AV CHAMIROX 84 84 168
SL 1 RESULTAT
Plass Katalog Nr. Start Nr. Deltaker Hund Gruppe A Gruppe B Gruppe C Totalt
1 328 FRODE FUGLESTRAND VANGTEIGEN´S CANA 93 77 170
SL 3 RESULTAT
Plass Katalog Nr. Start Nr. Deltaker Hund Gruppe A Gruppe B Gruppe C Totalt
1 330 ROGER OLSEN BRIGADENS YAZZ 95 87 182
GRATULERER TIL ALLESAMMEN!
